Allgemeines | |
Transaktion | Zu Vermieten |
Kategorie | Wohnung |
Typ | Apartment |
Lebenswert | 75 m² |
Gesamt | 110 m² |
Heizung | Elektrizität |
Zustand | Ausgezeichnet |
Ausstattung | |
Wohnzimmer | 1 /150 m² |
Schlafzimmer | 2 /110 m² |
Badezimmer | 2 /20 m² |
Küchen | 1/ 20 m² |
Garten | Ja |
Schwimmbad | |
Parkplatz |
Extra | |
En. Verbrauch | 1 kWh/m² |
Energie Klasse | Klasse |
CO² Emissionen | 1 kg CO²/m² |
Terrasse | Ja / m² |
Garage | |
Toiletten | 2 |
Fußböden | 110 / undefined |